

HORIBA Scientific (Jobin Yvon 光谱技术) 是全球最优秀的光谱仪器制造厂商,是全球研究级别光谱仪的最大供应商。
以下列举了我们提供的所有规格的光谱仪,并对重要的参数进行了简单的描述,您可以通过链接获得详细的规格和产品说明。
型号 | 焦距 | 成像 | F 数 | 波长范围 | 分辨率 | 色散 |
---|---|---|---|---|---|---|
CP20 CP21 (仅供 OEM) | 20mm | - | f/2.7 | 提供各种型号 | - | - |
CP140 Spectrograph | 140 mm | Yes | f/2.0 | 190 nm-2.5 µm | - | - |
VS140 | 140 mm | - | f/2.4 | 190 nm-1100 nm | 1.4 nm | 16.7 nm/mm |
Micro HR (manual / motorized) |
140 mm | Yes | f/3.88 | 150 nm-15 µm | 0.3 nm | - |
TRIAX 180/190 | 190 mm | Yes | f/3.9 | 185 nm-40 µm | 0.3 nm | 3.6 nm/mm |
Gemini-180 (double) | 180 mm | - | f/3.8 | 185 nm-40 µm | 0.15 nm | 1.77 nm/mm |
iHR320 | 320 mm | Yes | f/4.1 | 150 nm-40 µm | 0.06 nm | 2.35 nm/mm |
iHR550 | 550 mm | Yes | f/6.4 | 150 nm-40 µm | 0.025 nm | 1.55 nm/mm |
FHR 640 | 640 mm | - | f/5.4 | 185 nm-40 µm | 0.016 nm | 1.2 nm/mm |
1000M | 1000 mm | - | f/8.0 | 185 nm-40 µm | 0.008 nm | 0.8 nm/mm |
FHR 1000 | 1000 mm | - | f/9.0 | 185 nm-40 µm | 0.01 nm | 0.8 nm/mm |
1250M | 1250 mm | - | f/9.0 | 185 nm-40 µm | 0.006 nm | 0.65 nm/mm |
如需要其它微型摄谱仪(20mm至140mm焦距),OEM紧凑的线性和二维阵列CCD & PDA光谱仪,OEM紧凑单色仪和OEM光栅,请点击应用链接。
光谱分辨率可以按照您的要求配置。